1. 奧氏體不銹鋼(Austenitic Stainless Steel)
中國 (GB) | 美國 (ASTM/UNS) | 歐洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO (ISO 15510) | 典型用途 |
---|---|---|---|---|---|
06Cr19Ni10 | 304 (S30400) | 1.4301 (X5CrNi18-10) | SUS 304 | X5CrNi18-10 | 食品設備、建筑裝飾 |
022Cr19Ni10 | 304L (S30403) | 1.4307 (X2CrNi18-9) | SUS 304L | X2CrNi18-9 | 焊接件、化工設備 |
06Cr17Ni12Mo2 | 316 (S31600) | 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) | SUS 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 海洋環境、化工設備 |
022Cr17Ni12Mo2 | 316L (S31603) | 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) | SUS 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 制藥、海水設備 |
06Cr18Ni11Ti | 321 (S32100) | 1.4541 (X6CrNiTi18-10) | SUS 321 | X6CrNiTi18-10 | 高溫抗氧化 |
06Cr18Ni11Nb | 347 (S34700) | 1.4550 (X6CrNiNb18-10) | SUS 347 | X6CrNiNb18-10 | 高溫焊接件 |
022Cr19Ni13Mo3 | 317L (S31703) | 1.4438 (X2CrNiMo18-16-4) | SUS 317L | X2CrNiMo18-16-4 | 高耐蝕化工設備 |
015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904L (N08904) | 1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5) | SUS 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 硫酸、磷酸設備 |
015Cr20Ni18Mo6CuN | 254SMO (S31254) | 1.4547 (X1CrNiMoCuN20-18-7) | SUS 312L | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 海水淡化、高氯環境 |
2. 超級奧氏體不銹鋼(Super Austenitic Stainless Steel)
中國 (GB) | 美國 (ASTM/UNS) | 歐洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 特點 |
---|---|---|---|---|---|
015Cr24Ni22Mo8Mn3CuN | AL-6XN (N08367) | 1.4652 (X1NiCrMoCuN25-20-7) | SUS 836L | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 高耐氯離子腐蝕 |
015Cr20Ni25Mo6CuN | 25-6Mo (S31254) | 1.4547 (X1CrNiMoCuN20-18-7) | SUS 312L | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 高耐點蝕、縫隙腐蝕 |
3. 雙相不銹鋼(Duplex Stainless Steel)
中國 (GB) | 美國 (ASTM/UNS) | 歐洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 特點 |
---|---|---|---|---|---|
022Cr23Ni5Mo3N | S32205 (S31803) | 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) | SUS 329J3L | X2CrNiMoN22-5-3 | 標準雙相鋼 |
022Cr25Ni7Mo4N | S32750 (S32750) | 1.4410 (X2CrNiMoN25-7-4) | SUS 32760 | X2CrNiMoN25-7-4 | 超級雙相鋼 |
022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 (S32760) | 1.4501 (X2CrNiMoCuWN25-7-4) | SUS 329J4L | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 高耐腐蝕雙相鋼 |
4. 馬氏體不銹鋼(Martensitic Stainless Steel)
中國 (GB) | 美國 (ASTM/UNS) | 歐洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 特點 |
---|---|---|---|---|---|
12Cr13 | 410 (S41000) | 1.4006 (X12Cr13) | SUS 410 | X12Cr13 | 通用馬氏體鋼 |
20Cr13 | 420 (S42000) | 1.4021 (X20Cr13) | SUS 420J1 | X20Cr13 | 刀具、軸承 |
68Cr17 | 440C (S44004) | 1.4125 (X105CrMo17) | SUS 440C | X105CrMo17 | 高硬度刀具 |
5. 鐵素體不銹鋼(Ferritic Stainless Steel)
中國 (GB) | 美國 (ASTM/UNS) | 歐洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 特點 |
---|---|---|---|---|---|
10Cr17 | 430 (S43000) | 1.4017 (X6Cr17) | SUS 430 | X6Cr17 | 通用鐵素體鋼 |
022Cr18Ti | 439 (S43035) | 1.4510 (X3CrTi17) | SUS 430LX | X3CrTi17 | 汽車排氣系統 |
019Cr11Mo | 444 (S44400) | 1.4521 (X2CrMoTi18-2) | SUS 444 | X2CrMoTi18-2 | 耐氯離子腐蝕 |
總結
904L、254SMO、AL-6XN 屬于超級奧氏體不銹鋼,耐腐蝕性遠超316L,適用于化工、海水環境。
雙相鋼(如S32205、S32750) 兼具奧氏體和鐵素體特性,強度高且耐腐蝕。
馬氏體鋼(如440C) 硬度高,適用于刀具、軸承。
鐵素體鋼(如430、444) 耐應力腐蝕,常用于汽車排氣系統。
如果需要更詳細的成分或機械性能數據,建議查閱 ASTM、EN、JIS、GB 等標準原文。