產品名 | 碳鋼板 | |
標準 | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 (SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045) | ||
工藝 | 熱軋/冷軋 | |
類型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開卷 | |
交貨時間 | 10-30天,視客戶要求和數量 | |
包裝 | 客戶要求和標準出口適航包裝(泰思克服務) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
厚度 | 0.5-300mm |
寬度 | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, etc. 或客戶要求 |
長度 | 1000mm~6000mm, 或客戶要求 |
化學成分
化學成分, % | |||||
標準 | C | Si | Mn | P | S |
Q195 | ≤0.12% | ≤0.30% | 0.25-0.50% | ≤0.050% | ≤0.045% |
Q235 | ≤0.22% | ≤0.35% | 0.30-0.70% | ≤0.045% | ≤0.045% |
Q245 | ≤0.20% | ≤0.35% | 0.50-1.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q255 | ≤0.18% | ≤0.60% | 0.40-1.00% | ≤0.030% | ≤0.030% |
Q275 | ≤0.22% | ≤0.35% | 0.50-1.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q345 | ≤0.20% | ≤0.50% | 1.70-2.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q420 | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤1.70% | ≤0.030% | ≤0.025% |
Q550 | ≤0.20% | ≤0.60% | ≤2.00% | ≤0.030% | ≤0.025% |
Q690 | ≤0.20% | ≤0.80% | ≤2.00% | ≤0.020% | ≤0.015% |
C45 | 0.42-0.50% | 0.17-0.35% | 0.50-0.80% | ≤0.040% | ≤0.040% |
A36 | 0.25% | 0.40% | 0.80-1.20% | ≤0.040% | ≤0.050% |
A53 | ≤0.25% | ≤0.35% | 0.95-1.35% | ≤0.030% | ≤0.030% |
A106 | ≤0.30% | ≤0.35% | 0.29-1.06% | ≤0.035% | ≤0.035% |
應用
建筑及構筑物 | 碳鋼板通常用于建筑結構、橋梁、大型機械和工業建筑。它們提供足夠的強度和剛度來支持框架和承受重物。 |
汽車與運輸 | 碳鋼板廣泛應用于汽車制造和運輸行業,用于生產車身結構、底盤部件和安全設備。碳素鋼板的強度和可成形性使其成為輕型和重型車輛的理想選擇。 |
機械制造 | 碳鋼板用于制造各種機械零件,如齒輪、軸承和軸。具有良好的可加工性和耐磨性,滿足不同類型機械設備的使用要求。 |
壓力容器及管道 | 碳鋼板通常用于制造壓力容器和管道,包括儲罐、鍋爐和輸送管道。碳鋼的高強度和耐腐蝕性能使其在高壓、高溫環境下也能發揮良好的性能。 |
制造業 | 碳鋼板廣泛應用于制造業,包括家用電器、電子設備和電池外殼。他們可以用來制造外殼,支架和各種組件的基礎。 |
小規模應用 | 碳鋼板也可以在日常生活中找到實際應用,例如家具,裝飾品和工藝品的生產。 |