中國 (GB) | 美國 (AA) | 歐洲 (EN) | 日本 (JIS) | ISO | 合金類型 | 典型應用 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A99 | 1099 | EN AW-1099 | A1099 | Al99.99 | 純鋁(≥99.99%) | 高純度電子元件 |
1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99.6 | 純鋁(≥99.6%) | 化工設備、導電材料 |
3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | 錳系合金 | 廚具、罐體、建筑裝飾 |
5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | 鎂系合金 | 船舶、汽車鈑金、壓力容器 |
6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | 鎂硅系(可熱處理) | 航空航天、機械結構件 |
6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.5Si | 鎂硅系(可熱處理) | 建筑型材、門窗框架 |
7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | 鋅系(高強度) | 飛機結構件、高強度零件 |
2024 | 2024 | EN AW-2024 | A2024 | AlCu4Mg1 | 銅系(可熱處理) | 飛機蒙皮、鉚釘 |
5A05 | 5056 | EN AW-5056 | A5056 | AlMg5 | 鎂系合金 | 焊接結構、海洋環境應用 |
2A12 | 2025 | EN AW-2025 | - | AlCu4SiMg | 銅系合金 | 航空高強度結構件 |
說明:
命名規則差異:
中國 (GB):數字+字母組合(如1xxx純鋁,2xxx銅系,6xxx鎂硅系)。
美國 (AA):4位數字(第1位表示合金系列,如3xxx為錳系)。
歐洲 (EN):前綴
EN AW-
+ 數字(與美國AA類似)。ISO:化學符號標記(如
AlMg1SiCu
表示鎂、硅、銅含量)。常見系列:
1xxx:純鋁(導電/導熱性好)。
2xxx:銅系(高強度,航空用)。
5xxx:鎂系(耐腐蝕,焊接性好)。
6xxx:鎂硅系(綜合性能佳,建筑/汽車用)。
7xxx:鋅系(超高強度,航空/軍事)。
注意事項:
部分牌號可能因標準更新存在微小成分差異。
日本JIS標準中“A”前綴常表示鋁(如A5052)。
實際應用需結合具體標準(如ASTM B209、EN 573、JIS H4000)。