A7 鋁錠: A7鋁錠是一種高純鋁錠,通常鋁純度為99.7%或更高。它的純度比較高,常用于生產鋁合金材料、鋁板、鋁型材等。
A8 鋁錠: A8鋁錠是一種典型的鋁純度為99.8%或更高的鋁合金錠,同時還含有少量的合金元素,如銅、錳等。具有較高的強度和耐腐蝕性,常用于汽車零部件、航空航天、建筑等。
A9 鋁錠: A9鋁錠是一種典型的鋁純度為99.9%或更高的鋁合金錠,并加入一定比例的合金元素,如銅、錳、鎂等。具有較高的強度和耐腐蝕性,常用于航空航天、汽車零部件、建筑、電子等領域。
產品規格及尺寸 :
產品名 | 鋁錠 |
化學成分 | Al |
鋁含量 (Min) | 99.7% - 99% |
型號 | 鋁錠 |
形狀 | Ingot |
表面處理 | 陽極處理 |
常規尺寸 | 30*150*700mm |
長度 | 基于客戶的表面 |
應用 | 主要用于鋁合金的鑄造和變形 |
廣泛應用于汽車、紡織、電子等行業 | |
出口到 | 美國、澳大利亞、巴西、加拿大、秘魯、伊朗、意大利、印度、英國、阿拉伯等。 |
化學成分(%) | ||||||||||
等級 | 鋁含量≥ | 雜質≤ | ||||||||
Al | Si | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | Mn | Others | Sum | |
Al99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 |
Al99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.015 | 0.15 |
Al99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.030 | 0.30 |
Al99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | - | 0.030 | 0.040 |
Al99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.030 | 0.50 |
Al99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.050 | 1.00 |
應用
普通工業純鋁被認為是1000系鋁錠,含鋁量可達99.0%。強度低,熱處理不能進一步強化;但它具有很強的延展性。鋁制品具有良好的耐腐蝕性和可焊性,經過陽極氧化后,鋁錠的耐蝕性往往得到提高,可以得到更美觀的表面層。