產品規格及尺寸 :
產品名 | 鋁錠 |
化學成分 | Al |
鋁含量(最低值) | 99.7% - 99% |
型號 | 鋁錠 |
形狀 | 錠 |
表面處理 | 陽極處理 |
常規尺寸 | 30*150*700mm |
長度 | 根據客戶表面 |
應用 | 主要用于鋁合金的鑄造和變形 |
廣泛應用于汽車、紡織、電子等行業 |
出口到 | 美國、澳大利亞、巴西、加拿大、秘魯、伊朗、意大利、印度、英國、阿拉伯等。 |
化學分析 (%) |
|
等級 | 鋁含量≥ | 雜質≤ |
Al | Si | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | Mn | Others | Sum |
Al99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 |
Al99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.015 | 0.15 |
Al99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.030 | 0.30 |
Al99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | - | 0.030 | 0.040 |
Al99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.030 | 0.50 |
Al99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.050 | 1.00 |
應用
普通工業純鋁被認為是1000系鋁錠,含鋁量可達99.0%。強度低,熱處理不能進一步強化;但它具有很強的延展性。鋁制品具有良好的耐腐蝕性和可焊性;經過陽極氧化后,鋁錠的耐蝕性往往得到提高,可以得到更美觀的表面層。